Market Dashboard
Fecha de análisis: 2026-01-20 · Market Bias: BULL
Sectores
| Sector | RS | Estado |
|---|---|---|
| 99 | LEADER | |
| 90 | LEADER | |
| 81 | LEADER | |
| 72 | LEADER | |
| 63 | LEADER | |
| 54 | NEUTRAL | |
| 45 | NEUTRAL | |
| 36 | LAGGARD | |
| 27 | LAGGARD | |
| 18 | LAGGARD | |
| 9 | LAGGARD |
Industrias
- Selecciona un sector
Acciones
| Ticker | Empresa | RS | 12M % | Near High | Señal |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona una industria | |||||